Мы работаем:
пн-пт с 09:00 до 18:00
сб с 10:00 до 17:00

Таблица расчета объема и количества пиломатериала

Без качественных древесных материалов не обходится ни один строительный процесс. Чтобы узнать, сколько погонажных материалов необходимо закупать, проведите расчет объема и количества пиломатериалов, используя нашу таблицу.

Обратите внимание, что при выполнении подсчетов важно знать физические параметры стройматериала. В нашем каталоге погонажных изделий указаны все необходимые данные. С ними можно ознакомиться. При выполнении расчета объема и количества требуемого пиломатериала с помощью нашей таблицы Вы легко сможете рассчитать и конечную стоимость закупки нужных изделий.

Погонажные изделия. Прайс
________________________________________

Сводная таблица объёмов и количества бруса в одном м3, м2 при длине 12 метров.

Наименование Размер V от м3 шт. в м3 1ш. в м2
1 БРУС 90х90 0.097 10.288 1.08
2 —— 90х100 0.108 9.259 1.2
3 —— 90х120 0.129 7.716 1.44
4 —— 90х140 0.151 6.613 1.68
5 —— 90х200 0.216 4.629 2.4
6 —— 90х150 0.162 6.172 1.8
7 —— 90х160 0.172 5.787 1.92
8 —— 90х180 0.194 5.144 2.16
9 —— 90х250 0.27 1.667 3.00
10 —— 90х300 0.324 3.086 3.6
11 —— 100х90 0.108 9.259 1.08
12 —— 100х100 0.12 8.333 1.2
13 —— 100х120 0.144 6.944 1.44
14 —— 100х140 0.168 5.952 1.68
15 —— 100х150 0.18 5.555 1.8
16 —— 100х160 0.192 5.208 1.92
17 —— 100х180 0.216 4.629 2.16
18 —— 100х200 0.24 4.166 2.4
19 —— 100х250 0.3 3.333 3
20 —— 100х300 0.36 2.777 3.6
21 —— 110Х90 0.118 8.417 1.08
22 —— 110Х100 0.132 7.575 1.2
23 —— 110Х110 0.145 6.887 1.32
24 —— 110Х120 0.158 6.313 1.44
25 —— 110Х140 0.184 5.411 1.68
26 —— 110Х160 0.211 4.734 1.92
27 —— 110Х180 0.2376 4.209 2.16
28 —— 110Х250 0.33 3.030 3
29 —— 110х200 0.264 3.787 2.4
30 —— 110Х300 0.396 2.525 3.6
31 —— 120х90 0.1296 7.716 1.08
32 —— 120х100 0.144 6.944 1.2
33 —— 120х120 0.1728 5.787 1.44
34 —— 120х140 0.201 4.960 1.68
35 —— 120х150 0.216 4.629 1.8
36 —— 120х160 0.2304 4.430 1.92
37 —— 120х180 0.2592 3.858 2.16
38 —— 120х200 0.288 3.472 2.4
39 —— 120х250 0.36 2.777 3
40 —— 120х300 0.432 2.314 3.6
41 —— 140х90 0.151 6.614 1.08
42 —— 140х100 0.168 5.952 1.2
43 —— 140х120 0.201 4.960 1.44
44 —— 140х140 0.235 4.251 1.68
45 —— 140х150 0.252 3.968 1.8
46 —— 140х160 0.269 3.720 1.92
47 —— 140х180 0.302 3.306 2.16
48 —— 140х200 0.336 2.976 2.4
49 —— 140х250 0.42 2.380 3
50 —— 140х300 0.504 1.984 3.6
51 —— 150х90 0.162 6.173 1.08
52 —— 150х100 0.18 5.555 1.2
53 —— 150х120 0.216 4.629 1.44
54 —— 150х140 0.252 3.968 1.68
55 —— 150х150 0.27 3.703 1.8
56 —— 150х160 0.288 3.472 1.92
57 —— 150х180 0.324 3.086 2.16
58 —— 150х200 0.36 2.777 2.4
59 —— 150х250 0.45 2.222 3
60 —— 150х300 0.54 1.851 3.6
61 —— 160х90 0.173 5.787 1.08
62 —— 160х100 0.192 5.208 1.2
63 —— 160х120 0.230 4.340 1.44
64 —— 160х140 0.268 3.720 1.68
65 —— 160х150 0.288 3.472 1.8
66 —— 160х160 0.307 3.255 1.92
67 —— 160х180 0.345 2.893 2.16
68 —— 160х200 0.384 2.604 2.4
69 —— 160х250 0.48 2.083 3
70 —— 160х300 0.576 1.736 3.6
71 —— 180х90 0.194 5.144 1.08
72 —— 180х90 0.216 4.629 1.2
73 —— 180х90 0.259 3.858 1.44
74 —— 180х90 0.302 3.306 1.68
75 —— 180х90 0.324 3.086 1.8
76 —— 180х90 0.346 2.894 1.92
77 —— 180х90 0.389 2.572 2.16
78 —— 180х90 0.432 2.314 2.4
79 —— 180х90 0.54 1.851 3
80 —— 180х90 0.648 1.543 3.6
81 —— 200х90 0.216 4.629 1.08
82 —— 200х100 0.24 4.166 1.2
83 —— 200х120 0.288 3.472 1.44
84 —— 200х140 0.336 2.976 1.68
85 —— 200х150 0.36 2.777 1.8
86 —— 200х160 0.384 2.604 1.92
87 —— 200х180 0.432 2.314 2.16
88 —— 200х200 0.48 2.08 2.4
89 —— 200х250 0.6 1.667 3.00
90 —— 200х300 0.72 1.388 3.6
91 —— 240х90 0.259 3.858 1.08
92 —— 240х100 0.288 3.472 1.2
93 —— 240х120 0.346 2.893 1.44
94 —— 240х140 0.403 2.480 1.68
95 —— 240х150 0.432 2.314 1.8
96 —— 240х160 0.460 2.170 1.92
97 —— 240х180 0.518 1.929 2.16
98 —— 240х200 0.576 1.736 2.4
99 —— 240х250 0.72 1.388 3
100 —— 240х300 0.864 1.157 3.6


Таблица по доске (при длине 6 метров).

Наименование Размер V от м3 шт. в м3 1ш. в м2
1 ДОСКА 25х100 0.015 66.667 0.6
2 —— 25х100 0.023 44.44 0.9
3 —— 30х100 0.018 55.55 0.6
4 —— 30х100 0.027 37.037 0.9
5 —— 40х100 0.024 41.667 0.6
6 —— 40х100 0.036 27.777 0.9
7 —— 40х100 0.048 20.803 1.2
8 —— 50х100 0.03 33.333 0.6
9 —— 50х100 0.045 22.222 0.9
10 —— 50х100 0.06 16.667 1.2

 

Размеры обрезной доски

Одна доска

В одном кубе

22*100*6000мм. 0,0132 куба. 75 шт.
22*100*3000мм. 0,0066 куба. 151 шт.
22*125*6000мм. 0,0165 куба. 60 шт.
22*125*3000мм. 0,0082 куба. 121 шт.
22*150*6000мм. 0,0198 куба. 50 шт.
22*150*3000мм. 0,0099 куба. 101 шт.
22*175*6000мм. 0,0231 куба. 43 шт.
22*175*3000мм. 0,0115 куба. 86 шт.
22*200*6000мм. 0,0264 куба. 37 шт.
22*200*3000мм. 0,0132 куба. 75 шт.
22*225*6000мм. 0,0297 куба. 33 шт.
22*225*3000мм. 0,0148 куба. 67 шт.
22*250*6000мм. 0,033 куба. 30 шт.
22*250*3000мм. 0,0165 куба. 60 шт.
25*100*6000мм. 0,015 куба. 66 шт.
25*100*3000мм. 0,0075 куба. 133 шт.
25*125*6000мм. 0,0187 куба. 53 шт.
25*125*3000мм. 0,0093 куба. 106 шт.
25*150*6000мм. 0,0225 куба. 44 шт.
25*150*3000мм. 0,0112 куба. 88 шт.
25*175*6000мм. 0,0262 куба. 38 шт.
25*175*3000мм. 0,0131 куба. 76 шт.
25*200*6000мм. 0,03 куба. 33 шт.
25*200*3000мм. 0,015 куба. 66 шт.
25*225*6000мм. 0,0337 куба. 29 шт.
25*225*3000мм. 0,0168 куба. 59 шт.
25*250*6000мм. 0,0375 куба. 26 шт.
25*250*3000мм. 0,0187 куба. 53 шт.
32*100*6000мм. 0,0192 куба. 52 шт.
32*100*3000мм. 0,0096 куба. 104 шт.
32*125*6000мм. 0,024 куба. 41 шт.
32*125*3000мм. 0,012 куба. 83 шт.
32*150*6000мм. 0,0288 куба. 34 шт.
32*150*3000мм. 0,0144 куба. 69 шт.
32*175*6000мм. 0,0336 куба. 29 шт.
32*175*3000мм. 0,0168 куба. 59 шт.
32*200*6000мм. 0,0384 куба. 26 шт.
32*200*3000мм. 0,0192 куба. 52 шт.
32*225*6000мм. 0,0432 куба. 23 шт.
32*225*3000мм. 0,0216 куба. 46 шт.
32*250*6000мм. 0,048 куба. 20 шт.
32*250*3000мм. 0,024 куба. 41 шт.
40*100*6000мм. 0,024 куба. 41 шт.
40*100*3000мм. 0,012 куба. 83 шт.
40*125*6000мм. 0,03 куба. 33 шт.
40*125*3000мм. 0,015 куба. 66 шт.
40*150*6000мм. 0,036 куба. 27 шт.
40*150*3000мм. 0,018 куба. 55 шт.
40*175*6000мм. 0,042 куба. 23 шт.
40*175*3000мм. 0,021 куба. 47 шт.
40*200*6000мм. 0,048 куба. 20 шт.
40*200*3000мм. 0,024 куба. 41 шт.
40*225*6000мм. 0,054 куба. 18 шт.
40*225*3000мм. 0,027 куба. 37 шт.
40*250*6000мм. 0,06 куба. 16 шт.
40*250*3000мм. 0,03 куба. 33 шт.
50*100*6000мм. 0,03 куба. 33 шт.
50*100*3000мм. 0,015 куба. 66 шт.
50*125*6000мм. 0,0375 куба. 26 шт.
50*125*3000мм. 0,0187 куба. 53 шт.
50*150*6000мм. 0,045 куба. 22 шт.
50*150*3000мм. 0,0225 куба. 44 шт.
50*175*6000мм. 0,0525 куба. 19 шт.
50*175*3000мм. 0,0262 куба. 38 шт.
50*200*6000мм. 0,06 куба. 16 шт.
50*200*3000мм. 0,03 куба. 33 шт.
50*225*6000мм. 0,0675 куба. 14 шт.
50*225*3000мм. 0,0337 куба. 29 шт.
50*250*6000мм. 0,075 куба. 13 шт.
50*250*3000мм. 0,0375 куба. 26 шт.
60*100*6000мм. 0,036 куба. 27 шт.
60*100*3000мм. 0,018 куба. 55 шт.
60*125*6000мм. 0,045 куба. 22 шт.
60*125*3000мм. 0,0225 куба. 44 шт.
60*150*6000мм. 0,054 куба. 18 шт.
60*150*3000мм. 0,027 куба. 37 шт.
60*175*6000мм. 0,063 куба. 15 шт.
60*175*3000мм. 0,0315 куба. 31 шт.
60*200*6000мм. 0,072 куба. 13 шт.
60*200*3000мм. 0,036 куба. 27 шт.
60*225*6000мм. 0,081 куба. 12 шт.
60*225*3000мм. 0,0405 куба. 24 шт.
60*250*6000мм. 0,09 куба. 11 шт.
60*250*3000мм. 0,045 куба. 22 шт.
75*100*6000мм. 0,045 куба. 22 шт.
75*100*3000мм. 0,0225 куба. 44 шт.
75*125*6000мм. 0,0562 куба. 17 шт.
75*125*3000мм. 0,0281 куба. 35 шт.
75*150*6000мм. 0,0675 куба. 14 шт.
75*150*3000мм. 0,0337 куба. 29 шт.
75*175*6000мм. 0,0787 куба. 12 шт.
75*175*3000мм. 0,0393 куба. 25 шт.
75*200*6000мм. 0,09 куба. 11 шт.
75*200*3000мм. 0,045 куба. 22 шт.
75*225*6000мм. 0,1012 куба. 9 шт.
75*225*3000мм. 0,0506 куба. 19 шт.
75*250*6000мм. 0,1125 куба. 8 шт.
75*250*3000мм. 0,0562 куба. 17 шт.

________________________________________



Строительные калькуляторы

Бесплатная консультация специалиста
Задайте любой интересующий Вас вопрос

Ваши персональные данные не будут переданы третьим лицам


Яндекс.Метрика Индекс цитирования gbs-company.ru
×

Задайте вопрос менеджеру

×

Есть вопросы?
Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним Вам в ближайшее время!

В избранное