Марки бетона, таблица
Таблица соотношения марки и класса бетона
В таблице бетона приведены характеристики и марки бетона по его классу и прочности на сжатие. Также марка определяется по водонепроницаемости и морозостойкости в условиях испытания в стандартном режиме. Класс бетона определяется под чиловой характеристикой и коэффициент его свойств с гарантированной обеспеченностью 0,95. Под этим подразумевается что его свойства должны выполнятся в 95 случаях из 100. Класс бетона обозначают буквой «В» и числами от 1 до 60, т.е. В-10, В-25, В-40 и т.д. Соотношение между маркой и классом бетона по прочности составляет V=13,5%. Пример – класс В-10 имеет среднюю прочность 131 кгс/см2 – Ближайшая марка бетона – 150.
Марка бетона по прочности на сжатие | Соотношение прочности бетона, соответствующих марок и классов бетона по прочности на сжатие | ||||
Класс бетона по прочности на сжатие | Условная марка бетона*, соответствующая классу бетона по прочности на сжатие | ||||
Бетон всех видов, кроме ячеистого | Отличие от марки бетона, % | Ячеистый бетон | Отличие от марки бетона, % | ||
М 15 | В 1 | — | — | 14,47 | -3,5 |
М 25 | В 1,5 | — | — | 21,7 | -13,2 |
М 25 | В 2 | — | — | 28,94 | 15,7 |
М 35 | В 2,5 | 32,74 | -6,5 | 36,17 | 3,3 |
М 50 | В 3,5 | 45,74 | -8,1 | 50,64 | 1,3 |
М 75 | В 5 | 65,48 | -12,7 | 72,34 | -3,5 |
М 100 | В 7,5 | 98,23 | -1,8 | 108,51 | 8,5 |
М 150 | В 10 | 130,97 | -12,7 | 72,34 | -3,5 |
М 150 | В 12,5 | 163,71 | 9,1 | 180,85 | — |
М 200 | В 15 | 196,45 | -1,8 | 217,02 | — |
М 250 | В 20 | 261,93 | 4,8 | — | — |
М 300 | В 22,5 | 294,68 | -1,8 | — | — |
М 300 | В 25 | 327,42 | 9,1 | — | — |
М 350 | В 25 | 327,42 | -6,45 | — | — |
М 350 | В 27,5 | 360,18 | 2,9 | — | — |
М 400 | В 30 | 392,9 | -1,8 | — | — |
М 450 | В 35 | 458,39 | 1,9 | — | — |
М 500 | В 40 | 523,87 | 4,8 | — | — |
М 600 | В | 589,35 | 1,8 | — | — |
М 700 | В 20 | 654,84 | -6,45 | — | — |
М 700 | В 21 | 720,32 | 2,9 | — | — |
М 800 | В 22 | 785,81 | -1,8 | — | — |
Пропорции для получения бетона определенной марки
Для расчета соотношения составляющих бетона, объем цемента принимается за 1 часть. Объем других составляющих определяется согласно с информацией в таблице ниже.
Таким образом, пропорция на 1м3 для марки М200 с применением цемента М400 весом 280 кг, песка 740 кг и щебня 1250 кг примет такой вид: 1: 2,8: 4,8. Обязательным условием для получения хорошего цемента является содержание воды 20% от общего объема (180 л).
Таблица пропорций для получения бетона определенной марки
Марка бетона | Марка цемента | Соотношение частей по массе, кг | Объемное соотношение, л | ||||
Цемент | Песок | Щебень | Цемент | Песок | Щебень | ||
М200 | М 400 | 1 | 2,8 | 4,8 | 10 | 25 | 42 |
М 500 | 1 | 3,5 | 5,6 | 10 | 32 | 49 | |
М300 | М 400 | 1 | 1,9 | 3,7 | 10 | 17 | 32 |
М 500 | 1 | 2,4 | 4,3 | 10 | 22 | 37 | |
М400 | М 400 | 1 | 1,2 | 2,7 | 10 | 11 | 24 |
М 500 | 1 | 1,6 | 3,2 | 10 | 14 | 28 | |
М500 | М 400 | 1 | 1,1 | 2,5 | 10 | 10 | 22 |
М 500 | 1 | 1,4 | 2,9 | 10 | 12 | 25 |
Таблица марок
В зависимости от класса бетона и марки, его применяют в таких целях:
1) закладка разных типов фундамента (столбчатого, плитного, ленточного, свайно-набивного);
2) заливка полов;
3) изготовление панелей для возведения панельных домов;
4) водружение мостов, автомагистралей, плотин;
5) заливка садовых дорожек.
Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | Плотность бетонной смеси, кг/м3 | Морозосто
йкость, F |
Водонепро
ницаемость, W |
Удобо
уклад, П |
Расход материала на 1 м3 бетона | |||
Цемент, кг | Щебень, кг | Песок, кг | Вода, л | |||||
В15 (М200) | 2400 | 200 | 6 | П2 | 260 | 1080 | 900 | 155 |
В15 (М200) | 2385 | 200 | 6 | П3 | 280 | 1040 | 895 | 165 |
В20 (М250) | 2405 | 200 | 6 | П2 | 300 | 1080 | 865 | 155 |
В20 (М250) | 2390 | 200 | 6 | П3 | 320 | 1040 | 860 | 165 |
В22,5 (М300) | 2415 | 300 | 8 | П2 | 340 | 1080 | 835 | 155 |
В22,5 (М300) | 2400 | 300 | 8 | П3 | 360 | 1040 | 830 | 165 |
В22,5 (М300) | 2390 | 300 | 8 | П4 | 380 | 1000 | 830 | 175 |
В25 (М350) | 2420 | 300 | 8 | П2 | 380 | 1080 | 800 | 155 |
В25 (М350) | 2405 | 300 | 8 | П3 | 400 | 1040 | 795 | 165 |
В25 (М350) | 2395 | 300 | 8 | П4 | 420 | 1000 | 795 | 175 |
В30 (М400) | 2430 | 300 | 10 | П2 | 420 | 1080 | 770 | 155 |
В30 (М400) | 2420 | 300 | 10 | П3 | 445 | 1040 | 765 | 165 |
В30 (М400) | 2410 | 300 | 10 | П4 | 470 | 1000 | 700 | 175 |
Остались вопросы? Позвоните по телефону + 7 495 797 05 60
и узнайте подробности об изделии у специалиста!
Выбор покупателей:
-
Старая цена: 0 РПлощадь: м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 63 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 30 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 63 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 72 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 83 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 72 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 48 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 75 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 69 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 117 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 108 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 96 м2