Расчет сечения кабеля, сечения провода, токопроводящей жилы
Занимаясь прокладкой электросети и кабеля в доме, потребуется выполнить расчет сечения кабеля, сечения провода, токопроводящей жилы, учитывая нагрузки будущей линии.
Наша таблица расчетов материалов поможет сориентироваться в выборе расходных изделий и избежать пожароопасных ситуаций. При использовании нашего сервиса учитывайте, что расчет сечения кабеля, сечения провода, токопроводящей жилы проводится, исходя из способа и условий монтажа, а также номинальной мощности. Удобная строительная таблица поможет определиться и с типом расходного материала.
________________________________________
Расчеты сечения кабеля представленные в таблице приблизительные
| Проложенные открыто | S | Проложенные в трубе | ||||||||||
| Медные жилы | Алюминиевые жилы | Медные жилы | Алюминиевые жилы | |||||||||
| Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | |||||
| A | 220В | 380В | A | 220В | 380В | A | 220В | 380В | A | 220В | 380В | |
| 11 | 2.4 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
| 15/p> | 3.3 | — | — | — | — | 0.75 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 3.7 | 6.4 | — | — | — | 1 | 14 | 3 | 5.3 | — | — | — |
| 23 | 5 | 8.7 | — | — | — | 1.5 | 15 | 3.3 | 5.7 | — | — | — |
| 26 | 5.7 | 9.8 | 21 | 4.6 | 7.9 | 2 | 19 | 4.1 | 7.2 | 14 | 3 | 5,3 |
| 30 | 6.6 | 11 | 24 | 5.2 | 9.1 | 2.5 | 21 | 4.6 | 7.9 | 16 | 3,5 | 6 |
| 41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 | 4 | 27 | 5.9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
| 50 | 11 | 19 | 39 | 8.5 | 14 | 6 | 34 | 7.4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
| 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
| 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
| 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
| 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |
Расчет необходимого сечения кабеля
| № | Число жил, сечение мм. Кабеля (провода) | Наружный диаметр мм. | Диаметр трубы мм. | Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке: | |||||||||
| ВВГ | ВВГнг | КВВГ | КВВГЭ | NYM | ПВ1 | ПВ3 | ПВХ (ПНД) | Мет.тр. Ду | в воздухе | в земле | |||
| 1 | 1х0,75 | 2,7 | 16 | 20 | 15 | 15 | |||||||
| 2 | 1х1 | 2,8 | 16 | 20 | 17 | 17 | |||||||
| 3 | 1х1,5 | 5,4 | 5,4 | 3 | 3,2 | 16 | 20 | 23 | 33 | ||||
| 4 | 1х2,5 | 5,4 | 5,7 | 3,5 | 3,6 | 16 | 20 | 30 | 44 | ||||
| 5 | 1х4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20 | 41 | 55 | ||||
| 6 | 1х6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 50 | 70 | ||||
| 7 | 1х10 | 7,8 | 7,8 | 5,5 | 6,2 | 20 | 20 | 80 | 105 | ||||
| 8 | 1х16 | 9,9 | 9,9 | 7 | 8,2 | 20 | 20 | 100 | 135 | ||||
| 9 | 1х25 | 11,5 | 11,5 | 9 | 10,5 | 32 | 32 | 140 | 175 | ||||
| 10 | 1х35 | 12,6 | 12,6 | 10 | 11 | 32 | 32 | 170 | 210 | ||||
| 11 | 1х50 | 14,4 | 14,4 | 12,5 | 13,2 | 32 | 32 | 215 | 265 | ||||
| 12 | 1х70 | 16,4 | 16,4 | 14 | 14,8 | 40 | 40 | 270 | 320 | ||||
| 13 | 1х95 | 18,8 | 18,7 | 16 | 17 | 40 | 40 | 325 | 385 | ||||
| 14 | 1х120 | 20,4 | 20,4 | 50 | 50 | 385 | 445 | ||||||
| 15 | 1х150 | 21,1 | 21,1 | 50 | 50 | 440 | 505 | ||||||
| 16 | 1х185 | 24,7 | 24,7 | 50 | 50 | 510 | 570 | ||||||
| 17 | 1х240 | 27,4 | 27,4 | 63 | 65 | 605 | |||||||
| 18 | 3х1,5 | 9,6 | 9,2 | 9 | 20 | 20 | 19 | 27 | |||||
| 19 | 3х2,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 20 | 20 | 25 | 38 | |||||
| 20 | 3х4 | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | |||||
| 21 | 3х6 | 11,8 | 11,8 | 13 | 25 | 25 | 42 | 60 | |||||
| 22 | 3х10 | 14,6 | 14,6 | 25 | 25 | 55 | 90 | ||||||
| 23 | 3х16 | 16,5 | 16,5 | 32 | 32 | 75 | 115 | ||||||
| 24 | 3х25 | 20,5 | 20,5 | 32 | 32 | 95 | 150 | ||||||
| 25 | 3х35 | 22,4 | 22,4 | 40 | 40 | 120 | 180 | ||||||
| 26 | 4х1 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 14 | 14 | ||||||
| 27 | 4х1,5 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 20 | 20 | 19 | 27 | ||||
| 28 | 4х2,5 | 11,5 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 20 | 20 | 25 | 38 | ||||
| 29 | 4х50 | 30 | 31,3 |
|
63 | 65 | 145 | 225 | |||||
| 30 | 4х70 | 31,6 | 36,4 | 80 | 80 | 180 | 275 | ||||||
| 31 | 4х95 | 35,2 | 41,5 | 80 | 80 | 220 | 330 | ||||||
| 32 | 4х120 | 38,8 | 45,6 | 100 | 100 | 260 | 385 | ||||||
| 33 | 4х150 | 42,2 | 51,1 | 100 | 100 | 305 | 435 | ||||||
| 34 | 4х185 | 46,4 | 54,7 | 100 | 100 | 350 | 500 | ||||||
| 35 | 5х1 | 9,5 | 10,3 | 16 | 20 | 14 | 14 | ||||||
| 36 | 5х1,5 | 10 | 10 | 10 | 10,9 | 10,3 | 20 | 20 | 19 | 27 | |||
| 37 | 5х2,5 | 11 | 11 | 11,1 | 11,5 | 12 | 20 | 20 | 25 | 38 | |||
| 38 | 5х4 | 12,8 | 12,8 | 14,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | |||||
| 39 | 5х6 | 14,2 | 14,2 | 16,3 | 32 | 32 | 42 | 60 | |||||
| 40 | 5х10 | 17,5 | 17,5 | 19,6 | 40 | 40 | 55 | 90 | |||||
| 41 | 5х16 | 22 | 22 | 24,4 | 50 | 50 | 75 | 115 | |||||
| 42 | 5х25 | 26,8 | 26,8 | 29,4 | 63 | 65 | 95 | 150 | |||||
| 43 | 5х35 | 28,5 | 29,8 | 63 | 65 | 120 | 180 | ||||||
| 44 | 5х50 | 32,6 | 35 | 80 | 80 | 145 | 225 | ||||||
| 45 | 5х95 | 42,8 | 100 | 100 | 220 | 330 | |||||||
| 46 | 5х120 | 47,7 | 100 | 100 | 260 | 385 | |||||||
| 47 | 5х150 | 55,8 | 100 | 100 | 305 | 435 | |||||||
| 48 | 5х185 | 61,9 | 100 | 100 | 350 | 500 | |||||||
| 49 | 7х1 | 10 | 11 | 16 | 20 | 14 | 14 | ||||||
| 50 | 7х1,5 | 11,3 | 11,8 | 20 | 20 | 19 | 27 | ||||||
| 51 | 7х2,5 | 11,9 | 12,4 | 20 | 20 | 25 | 38 | ||||||
| 52 | 10х1 | 12,9 | 13,6 | 25 | 25 | 14 | 14 | ||||||
| 53 | 10х1,5 | 14,1 | 14,5 | 32 | 32 | 19 | 27 | ||||||
| 54 | 10х2,5 | 15,6 | 17,1 | 32 | 32 | 25 | 38 | ||||||
| 55 | 14х1 | 14,1 | 14,6 | 32 | 32 | 14 | 14 | ||||||
| 56 | 14х1,5 | 15,2 | 15,7 | 32 | 32 | 19 | 27 | ||||||
| 57 | 14х2,5 | 16,9 | 18,7 | 40 | 40 | 25 | 38 | ||||||
| 58 | 19х1 | 15,2 | 16,9 | 40 | 40 | 14 | 14 | ||||||
| 59 | 19х1,5 | 16,9 | 18,5 | 40 | 40 | 19 | 27 | ||||||
| 60 | 19х2,5 | 19,2 | 20,5 | 50 | 50 | 25 | 38 | ||||||
| 61 | 27х1 | 18 | 19,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | ||||||
| 62 | 27х1,5 | 19,3 | 21,5 | 50 | 50 | 19 | 27 | ||||||
| 63 | 27х2,5 | 21,7 | 24,3 | 50 | 50 | 25 | 38 | ||||||
| 64 | 37х1 | 19,7 | 21,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | ||||||
| 65 | 37х1,5 | 21,5 | 24,1 | 50 | 50 | 19 | 27 | ||||||
| 66 | 37х2,5 | 24,7 | 28,5 | 63 | 65 | 25 | 38 | ||||||
________________________________________
Строительные калькуляторы
- Калькулятор бетона
- Калькулятор кирпичной кладки
- Калькулятор расчета количества кирпича
- Калькулятор раствора
- Калькулятор окраски поверхности
- Калькулятор для расчета пола (напольного покрытия)
- Калькулятор расчета подстилающего слоя для полов
- Калькулятор расчета теплопотерь помещения
- Калькулятор расчета количества герметика
- Калькулятор заливки фундамента бетоном
- Калькулятор земляных работ (Ленточный фундамент)
- Калькулятор забора
Калькуляторы перегородок
- Перегородка из гипсокартона КНАУФ с однослойной обшивкой на металлическом каркасе
- Перегородка из гипсокартона КНАУФ с двухслойной обшивкой на металлическом каркасе
- Перегородка из гипсокартона на двойном металлическом каркасе
Калькуляторы потолков
- Потолок из КНАУФ-ГКЛ на двухуровневом металлическом каркасе
- Потолок из КНАУФ-ГКЛ на одноуровневом металлическом каркасе
- Подвесной потолк Knauf AMF или Armstrong
Таблицы расчетов материалов
- Расчет расхода штукатурной смеси
- Расчет расхода шпатлевки
- Расчет кирпича и пеноблоков
- Расчет сечения кабеля, сечения провода, токопроводящей жилы
- Расчет фундаментов, стен, кровли
- Расчет расхода штукатурки на 1м2
- Расчет веса металлов
- Расчета объема и количества пиломатериала
- Расчет покрытия пола ламинатом
Таблицы переводов
- Калькулятор перевода метров квадратных в метры кубические
- Программа «Таблица цветов RAL» (скачать zip-файл) (ВНИМАНИЕ!Качество передачи цвета зависит от возможностей вашего компьютера и монитора!)
Выбор покупателей:
-
Старая цена: 0 РПлощадь: м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 63 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 30 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 63 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 72 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 83 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 72 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 48 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 75 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 69 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 117 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 108 м2
-
Старая цена: 0 РПлощадь: 96 м2





